Stručni diplomski studij Vinarstvo
Nadopuni svoje stručno znanje i postani „Magistar vinarstva“
Zašto upisati ovaj studij?
Na ovom diplomskom studiju nadopunit ćeš svoja stručna znanja o specifičnim tehnološkim postupcima u proizvodnji grožđa i vina. Kroz atraktivna predavanja steći ćeš dodatna teorijska znanja, kroz laboratorijske vježbe upoznat ćeš nove analitičke metode, a kroz praktični rad steći ćeš dodatno iskustvo i neophodno samopouzdanje, za ovo tehnološki zahtjevno ali istovremeno i vrlo kreativno zanimanje.
Jezik | hr |
---|---|
Stručni naziv kratica | mag. ing. agr. |
Stručni naziv M | Magistar inženjer vinarstva |
Stručni naziv Ž | Magistra inženjerka vinarstva |
Vrsta rada za završetak | Diplomski rad |
ECTS | 120 |
Ishodi učenja
- Suvremena tehnologija proizvodnje vinove loze
- Upravljati vinogradom s obzirom na tehnološko-ekološke i ekonomske uvjete.
- Vrednovati utjecaj terroira, tehnološke zrelosti i tehnologije berbe u svrhu postizanja ciljane kvalitete grožđa i vina.
- Procijeniti utjecaj fizioloških procesa, ampelotehničkih i meliorativnih zahvata na prirod i kvalitetu grožđa.
- Planirati ekološku proizvodnju vinove loze
- Analitika grožđa i vina
- Odrediti fenolnu zrelost grožđa
- Ocijeniti oksidacijsko redukcijski potencijal vina na osnovu fizikalno-kemijskog sastava mošta i vina
- Utvrditi stabilnost vina
- Ocijeniti potencijal i strukturu mošta i vina na osnovu specifičnih parametara instrumentalnih analiza
- Suvremena tehnologija prerade grožđa i proizvoda od grožđa i vina.
- Integrirati tehnološke postupke u procesu vinifikacije bijelih, rose i crnih vina za dobivanje željenog stila vina.
- Preporučiti ciljane enološke preparate u procesu proizvodnje bijelih, rose i crnih vina.
- Odabrati tehnologiju proizvodnje vina i rakija s ciljem očuvanja sortnih specifičnosti.
- Odabrati tehnologiju njege vina na osnovu razvojnog stadija i kvalitativnih svojstava vina.
- Senzorna analiza vina i proizvoda od grožđa i vina
- Usporediti i valorizirati rezultate specifičnih analitičkih parametara za vrednovanje senzorskih osobina vina i proizvoda od grožđa i vina.
- Prepoznati skupine kemijskih spojeva i vrednovati njihov utjecaj na karakteristike i kvalitetu vina.
- Rangirati i valorizirati vina prema fizikalno-kemijskim, analitičkim i senzornim svojstvima vina.
- Voditi degustaciju vina korištenjem senzornih tehnika i stručne terminologije
Pročelnik(ica) studija: |
Izvedbeni plan nastave: Akademska god. 2019-2020 Akademska god. 2020-2021 |
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
Br. prog. Sort descending | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIZIOLOGIJA I EKOLOGIJA VINOVE LOZE | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
2 | KEMIJA MOŠTA I VINA | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
3 | MIKROBIOLOGIJA VINA | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
4 | AROME MOŠTA I VINA | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
5 | BIOMETRIKA U VINOGRADARSTVU I VINARSTVU | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Br. prog. Sort descending | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | SENZORIKA VINA II | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
7 | SPECIFIČNE TEHNOLOGIJE U VINARSTVU | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
8 | INSTRUMENTNE METODE ANALIZE | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
9 | SUSTAVI OSIGURANJA SIGURNOSTI I KVALITETE | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
10 | UPRAVLJANJE KVALITETOM GROŽĐA | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Br. prog. Sort descending | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | POLIFENOLI GROŽĐA I VINA | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
12 | SENZORIKA VINA III | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
13 | EKOLOŠKO VINOGRADARSTVO | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
14 | AUTOHTONE SORTE GROŽĐA I VINA HRVATSKE | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
15 | TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE KOMOVICE I OSTALIH TRADICIJSKIH PROIZVODA | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
16 | SPECIJALISTIČKA PRAKSA I | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Br. prog. Sort descending | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | SPECIJALISTIČKA PRAKSA II | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
18 | DIPLOMSKI RAD | 12 | |||||
19 | STRATEGIJA PLANIRANJA GOSPODARSTVA - IZBORNI PREDMET | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
20 | MARKETING VINA - IZBORNI PREDMET | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
21 | EUROPSKO VINARSTVO I VINA - IZBORNI PREDMET | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
22 | PROJEKTIRANJE PODRUMA - IZBORNI PREDMET | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Student upisuje 3 izborna kolegija.