Stručni prijediplomski studij Poduzetništvo
Pretvorite svoje ideje u poduzetničke pothvate!
Zašto upisati ovaj studij?
Stručni prijediplomski studij Poduzetništvo polaznike poučava o tome kako osmisliti inovativne proizvode i usluge te kako ih komercijalizirati na tržištu. Osim toga, poduzetnička znanja i vještine potrebne su u svim industrijama i sektorima pa je zaposlenje moguće pronaći u širokom broju privatnih, javnih i civilnih organizacija. Specifičnost ovog studija je što završenim studentima omogućava znanja i vještine potrebne za samozapošljavanje.
Jezik | hr |
---|---|
Stručni naziv kratica | bacc. oec. |
Stručni naziv M | Prvostupnik (baccalaureus) ekonomije |
Stručni naziv Ž | Prvostupnica (baccalaurea) ekonomije |
Vrsta rada za završetak | Završni rad |
ECTS | 180 |
- Interpretirati i vrednovati poduzetničke prilike
- Utvrditi različite poslovne rizike te njihov utjecaj na poslovni proces
- Interpretirati karakteristike poslovnog okruženja na temelju provedenog istraživanja
- Analizirati potrebe potrošača
- Osmisliti i argumentirati poduzetničku ideju kroz poslovni plan
- Osmisliti nabavne, prodajne i marketinške aktivnosti
- Odabrati načine pribavljanja, korištenja i razvoja resursa poslovnog subjekta na temelju analize potreba
- Analizirati načine pribavljanja i zadržavanja ljudskih potencijala
- Primijeniti odgovarajuće metode i postupke u pripremi informacija za donošenje poslovnih odluka
- Utvrditi i valorizirati ključne pokazatelje performansi poduzeća za donošenje poslovnih odluka
- Analizirati poslovne probleme primjenom kvantitativnih metoda i informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)
- Kreirati različite poslovne izvještaje na temelju računovodstvenih informacija
- Osmisliti rješenja za promjene u poslovnom okruženju
- Identificirati prikladne organizacijske modele i postupke u specifičnim poslovnim situacijama
- Odabrati metode i alate kontrole poslovnih aktivnosti i resursa
- Objasniti mogućnosti unaprjeđenja poslovanja
- Primijeniti važeću zakonsku regulativu i standarde u poslovanju
- Identificirati etičke probleme i rješenja pri planiranju i realizaciji poslovnih zadataka
- Samostalno pripremiti i predstaviti stručne sadržaje korištenjem informacijsko-komunikacijskih alata
- Primijeniti odgovarajući oblik i vrstu komuniciranja u poslovnom okruženju
- Valorizirati poslovne aktivnosti iz perspektive društveno odgovornog poslovanja i društvenog poduzetništva
Pročelnik(ica) studija: |
Izvedbeni plan nastave: Akademska god. 2019-2020 Akademska god. 2020-2021 |
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
Br. prog. Sort descending | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSNOVE PODUZETNIČKE EKONOMIJE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
3 | STATISTIKA ZA PODUZETNIKE | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
4 | OSNOVE INFORMATIKE | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
5 | TRGOVAČKO I RADNO PRAVO | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
6 | POSLOVNI ENGLESKI JEZIK I/1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
6 | POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK I/1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
7 | TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1 - IZBORNI PREDMET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | VJEŠTINE PISANJA I PREZENTIRANJA | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Napomena:
Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice.
Student bira poslovni strani jezik između Engleskog i Njemačkog jezika.
Br. prog. Sort descending | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GOSPODARSKA MATEMATIKA | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
9 | LOGISTIKA U PODUZETNIŠTVU | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | PODUZETNIŠTVO | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
11 | POSLOVNO KOMUNICIRANJE | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
12 | POSLOVNA ETIKA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
13 | POSLOVNI ENGLESKI JEZIK I/2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
13 | POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK I/2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
14 | TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 - IZBORNI PREDMET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Napomena:
Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice.
Br. prog. Sort descending | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
16 | MARKETING | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
17 | UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
18 | POSLOVNI ENGLESKI JEZIK II | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
18 | POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK II | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
19 | GOSPODARSTVO HRVATSKE - IZBORNI PREDMET | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
20 | UPRAVLJANJE KVALITETOM - IZBORNI PREDMET | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Napomena:
Student upisuje dva izborna predmeta.
Br. prog. Sort descending | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | POSLOVNA ORGANIZACIJA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
22 | OSNOVE MENADŽMENTA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
23 | POSLOVNI PLAN I ANALIZA | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
24 | POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
24 | POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK III | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
25 | PSIHOLOGIJA PODUZETNIKA - IZBORNI PREDMET | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
26 | POREZNI SUSTAV - IZBORNI PREDMET | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
27 | INFORMACIJSKI SUSTAVI - IZBORNI PREDMET | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
28 | POVIJESNO - KULTURNA BAŠTINA REPUBLIKE HRVATSKE - IZBORNI KOLEGIJ NA ENGLESKOM** | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Napomena:
Student bira dva izborna kolegija između kolegija 25, 26 i 27, 28.
** Izborni kolegij Povijesno-kulturna baština Republike Hrvatske izvodi se na engleskom jeziku na stručnom prijediplomskom studiju Održivi agroturizam.
Br. prog. Sort descending | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | NABAVNO I PRODAJNO POSLOVANJE | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
30 | PROIZVODNI I OPERATIVNI MENADŽMENT | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
31 | FINANCIRANJE PODUZEĆA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
32 | UPRAVLJANJE MALIM I SREDNJIM PODUZEĆIMA | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
33 | POSLOVNO ODLUČIVANJE - IZBORNI PREDMET | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
34 | RAČUNOVODSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAVI - IZBORNI PREDMET | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
35 | INFORMACIJSKI SUSTAVI - IZBORNI PREDMET* | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
36 | DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO - IZBORNI PREDMET** | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Napomena:
Student bira dva izborna kolegija između kolegija 32, 33, 34 i 35.
** Izborni predmet Društveno poduzetništvo izvodi se u V. semestru na stručnom prijediplomskom studiju Poduzetništvo u Rijeci.
Br. prog. Sort descending | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | SEMESTRALNA STRUČNA PRAKSA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ZAVRŠNI RAD | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |