Stručni prijediplomski studij Telematika
Kombinacija telekomunikacija, informatike i primijenjene elektrotehnike na jedinstvenom studiju u Hrvatskoj!
Zašto upisati ovaj studij?
Preddiplomski stručni studij Telematika na tromeđi je telekomunikacija, informatike i primijenjene elektrotehnike. Osobita pozornost posvećuje se direktnom radu u laboratoriju, gdje studenti rješavaju zadatke i postavljaju se u situacije koje se događaju u svakodnevnoj inženjerskoj praksi. Osim laboratorija, studenti se upoznaju i s razvojem mobilnih aplikacija, mrežnih stranica te nizom drugih programerskih znanja na praktičnim projektima i samostalnim zadatcima.
| Jezik | hr |
|---|---|
| Stručni naziv kratica | bacc. ing. telem. |
| Stručni naziv M | Prvostupnik (baccalaureus) inženjer telematike |
| Stručni naziv Ž | Prvostupnica (baccalaurea) inženjerka telematike |
| Vrsta rada za završetak | Završni rad |
| ECTS | 180 |
- Primijeniti diferencijalni račun na funkcije jedne varijable
- Izračunati određene i neodređene integrale
- Razlikovati postupke iz linearne algebre te kompleksne i vektorske analize
- Usporediti karakteristike istosmjernih i izmjeničnih električnih mreža
- Diskutirati osnove teorijskog i primijenjenog elektromagnetizma
- Analizirati signale i sustave u vremenskoj i frekvencijskoj domeni
- Odabrati odgovarajući mjerni pretvornik i metodu mjerenja
- Vrednovati rezultate mjerenja
- Analizirati rad poluvodičkih komponenti i sklopova
- Razlikovati rad analogno-digitalnih i digitalno-analognih pretvornika
- Projektirati logičke funkcije te kombinacijske i sekvencijalne digitalne sklopove
- Primijeniti metode simulacija i projektiranja pomoću računala
- Razlikovati senzore i izvršne članove u sustavima automatizacije
- Usporediti strukture i metode sustava upravljanja
- Dizajnirati ugradbeni sustav
- Analizirati elemente i metode planiranja i upravljanja u robotici
- Razviti programsko rješenje u proceduralnom programskom jeziku
- Oblikovati računalni program temeljen na UML dijagramima
- Razlikovati apstraktne tipove podataka te algoritme za sortiranje i pretraživanje
- Analizirati konceptualne, logičke i tehničke elemente sustava baza podataka
- Izraditi web aplikacije i servise koristeći Internet standarde i protokole
- Primijeniti klasične i suvremene metode strojnog učenja
- Analizirati građu računalnog sustava
- Objasniti građu i funkcionalnosti operacijskih sustava
- Razlikovati tehnike zaštite i upravljanja sigurnošću računalnog sustava
- Vrednovati značajke komunikacijske opreme i sustava
- Razlikovati tehnike obrade signala u komunikacijskim sustavima
- Procijeniti kvalitetu telekomunikacijskih mreža i usluga
- Analizirati karakteristike slojeva TCP/IP arhitekture
- Izraditi stručne sadržaje u pisanom i govornom obliku na hrvatskom i engleskom jeziku
- Demonstrirati vještine poslovne komunikacije
- Primijeniti suvremene okvire tržišnog i društveno orijentiranog poslovanja
Pročelnik(ica) studija:
|
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
| Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematika 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Osnove elektrotehnike 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Osnove proceduralnog programiranja | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Osnove primjene računala | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Internet komunikacija | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Engleski jezik 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Napomena:
Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice.
| Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematika 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Osnove elektrotehnike 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Algoritmi i strukture podataka | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Signali i sustavi | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Tehnika komunikacije | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Engleski jezik 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Tjelesna i zdravstvena kultura 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektroničke komponente i sklopovi | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Osnove objektno orijentiranog programiranja | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Baze podataka | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Mobilna komunikacija | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Programiranje za Internet | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Osnove poslovne komunikacije | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Učinkovita komunikacija - govorništvo i pisanje | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Logistika u prometu | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Telematika u prometu | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Proceduralno i modularno programiranje | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Napomena:
Izborni predmeti A:
- Osnove poslovne komunikacije
- Logistika u prometu
- Telematika u prometu
- Proceduralno i modularno programiranje
| Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mjerenja u elektrotehnici | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Digitalna logika | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Računalom podržano projektiranje | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Operacijski sustavi | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| TK mreže i usluge | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Poslovna organizacija | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Multimedijski sustavi | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Računalna grafika | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Sustavi baza podataka | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Napomena:
Izborni predmeti B:
- Poslovna organizacija
- Multimedijski sustavi
- Računalna grafika
- Sustavi baza podataka
| Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ugradbeni računalni sustavi | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Uvod u robotiku | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Upravljanje sustavima i procesima | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Uvod u strojno učenje | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Sigurnost informacijsko-komunikacijskih sustava | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upravljanje projektima | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Semestralna stručna praksa | 13 | 0 | 0 | 0 | 336 | |
| Završni rad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inženjersko poduzetništvo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Društveno poduzetništvo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Osnove marketinga | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Napomena:
Izborni predmeti B:
- Inženjersko poduzetništvo
- Društveno poduzetništvo
- Osnove marketinga

