Stručni diplomski studij Promet
Strateška opredjeljenost Europske unije i Republike Hrvatske prema razvoju održivog i konkurentnog prometnog sustava na svim razinama otvara široke mogućnost za aktivno uključivanje magistara inženjera prometa u te procese.
Zašto upisati ovaj studij?
Stručni diplomski studij Promet osposobljava buduće stručne specijaliste inženjere prometa za obavljanje poslova planiranja, organizacije i upravljanja u cestovnom ili željezničkom prometu. Pored teorijskog dijela nastave velika pozornost posvećuje se i praktičnoj nastavi odnosno izradi projekata koji su vezani za konkretne poslove iz prakse. Naglasak s stavlja i na terensku nastavu i obilazak poduzeća i u tvrtki koje se bave upravljanjem prometnim sustavima i infrastrukturom gdje studenti u realnom okruženju mogu sagledati neke od mogućih poslova kojima će se baviti nakon završetka studija.
| Jezik | hr |
|---|---|
| Stručni naziv kratica | mag. ing. traff. |
| Stručni naziv M | Magistar inženjer prometa |
| Stručni naziv Ž | Magistra inženjerka prometa |
| Vrsta rada za završetak | Diplomski rad |
| ECTS | 120 |
- Primijeniti osnovne metode mrežnog planiranja u upravljanju projektima.
- Primijeniti odgovarajuće algoritme i modele u analizi i optimizaciji prometne mreže.
- Izabrati informacijsku tehnologiju i softver za rješavanje specifičnih problema u prometnom sustavu.
- Vrednovati primjenu ITS-a u realnom prometnom sustavu.
- Procijeniti ključne pokazatelje uspješnosti prometnih sustava.
- Odabrati odgovarajuće menadžerske i marketinške pristupe u upravljanju složenim prometnim projektima ili prometnim sustavima.
- Donositi poslovne odluke uvažavajući temeljna načela poslovne i inženjerske etike i društveno odgovornog poslovanja.
- Primijeniti međunarodnu, europsku i nacionalnu pravnu regulativu kod provedbe tehnoloških i uslužnih procesa na području prometa.
- Upotrijebiti metode optimizacije tehnoloških procesa u prometu.
- Izraditi modele eksploatacije i održavanja tehničkih sredstava u prometnom sustavu.
- Upravljati logističkim i organizacijskim sustavima u području prometa.
- Odabrati prometne modele i metode pri izradi prometnog plana.
- Na temelju rezultata prometnih istraživanja planirati rješenja infrastrukture cestovnog/željezničkog prometa.
- Predložiti rješenja pri planiranju prometnog sustava na načelima održivog razvoja.
- Odabrati sigurnosne elemente kod planiranja i projektiranja elemenata infrastrukture cestovnog/željezničkog prometa.
- Preporučiti mjere za unaprjeđenje sigurnosti cestovnog/željezničkog prometa.
- Osmisliti i provoditi edukaciju subjekata u području cestovnog/željezničkog prometa s naglaskom na prometnu preventivu.
- Izraditi složeniji stručni projekt u području cestovnog/željezničkog prometa.
- Upravljati komunikacijom i procesom suradnje u različitim društvenim skupinama u području prometa.
- Prosuđivati primjenjivost suvremenih razvojnih trendova u području prometa.
Pročelnik(ica) studija:
Damir
Pilepić
viši predavač
|
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
| Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBNI TOKOVI I TERMINALI | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| MENADŽMENT U PROMETU | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| ANALIZA I PLANIRANJE U PROMETNIM PODUZEĆIMA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| PROMETNA LOGISTIKA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| PRAVNA REGULATIVA U PODRUČJU PROMETA I MOBILNOSTI | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN. I PROGRAMIRANJE U PROMETU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| KVANTITATIVNE METODE U PROMETU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| MULTIMODALNI TRANSPORT | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| PROMET I ODRŽIVI RAZVOJ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| EKONOMIKA PROMETA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| OSIGURANJE I REOSIGURANJE U PROMETU | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANIRANJE INFRASTRUKTURE U CESTOVNOM PROMETU | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| TEHNIČKA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| TEHNOLOŠKI PROCESI U CESTOVNOM PROMETU | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| SUSTAV SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM U CESTOVNOM PROMETU | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANIRANJE INFRASTRUKTURE U ŽELJEZNIČKOM PROMETU | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| TEHNIČKA SREDSTVA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| TEHNOLOŠKI PROCESI U ŽELJEZNIČKOM PROMETU | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| SUSTAV SIGURNOSTI ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM U ŽELJEZNIČKOM PROMETU | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECIJALISTIČKA PRAKSA | 15 | 0 | 0 | 0 | 376 | |
| DIPLOMSKI RAD | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |

