Stručni prijediplomski studij Telematika
Kombinacija telekomunikacija, informatike i primijenjene elektrotehnike na jedinstvenom studiju u Hrvatskoj!
Zašto upisati ovaj studij?
Stručni prijediplomski studij Telematika na tromeđi je telekomunikacija, informatike i primijenjene elektrotehnike. Osobita pozornost posvećuje se direktnom radu u laboratoriju, gdje studenti rješavaju zadatke i postavljaju se u situacije koje se događaju u svakodnevnoj inženjerskoj praksi. Osim laboratorija, studenti se upoznaju i s razvojem mobilnih aplikacija, mrežnih stranica te nizom drugih programerskih znanja na praktičnim projektima i samostalnim zadatcima.
Jezik | hr |
---|---|
Stručni naziv kratica | bacc. ing. telem. |
Stručni naziv M | Prvostupnik (baccalaureus) inženjer telematike |
Stručni naziv Ž | Prvostupnica (baccalaurea) inženjerka telematike |
Vrsta rada za završetak | Završni rad |
ECTS | 180 |
- Povezati matematičke metode i inženjerske principe iz elektrotehnike, obrade signala i automatskog upravljanja sustavima s primjenom u telematici.
- Vrednovati rezultate mjerenja u telematičkim sustavima.
- Provesti računalne simulacije za analizu i sintezu jednostavnijih telematičkih sustava.
- Izraditi specifikaciju hardverske konfiguracije računala na temelju funkcijskih i nefunkcijskih zahtjeva korisnika.
- Postaviti konfiguraciju operacijskog sustava s obzirom na njegovu primjenu.
- Razviti programsko rješenje za različite tipove okruženja.
- Analizirati potrebe tvrtke i sukladno njima postaviti računalnu mrežu i mrežne usluge.
- Izraditi modele informacijskog sustava tvrtke primjenom odgovarajućih metoda projektiranja.
- Odabrati prikladnu telekomunikacijsku opremu s obzirom na prijenosni medij i funkcijske zahtjeve korisnika.
- Analizirati značajke unutarnjeg i vanjskog prostora u svrhu optimizacije telekomunikacije infrastrukture primjenom odgovarajućih računalnih alata i matematičkih modela.
- Vrednovati kvalitetu i dostupnost telekomunikacijkih mreža i usluga primjenom aktualnih modela.
- Analizirati mogućnosti organizacije poslovnih sustava u području telematike.
- Usporediti koncepte marketinga proizvoda i usluga u kontekstu poduzetništva u telematici.
- Izraditi projektnu dokumentaciju manjeg telematičkog sustava u skladu sa zakonskom regulativom RH i pravilima struke.
- Izraditi digitalne multimedijske materijale stručnih sadržaja pomoću odgovarajućih softverskih alata.
- Demonstrirati vještine poslovne komunikacije.
- Prezentirati stručne sadržaje u pisanom i govornom obliku na hrvatskom i engleskom jeziku.
Voditelj(ica) studija: |
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
Br. prog. Sort descending | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATEMATIKA | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
3 | OSNOVE INFORMATIKE | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
5 | PROGRAMIRANJE I | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
6 | INTERNET KOMUNIKACIJA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
41 | ELEMENTI TELEMATIKE 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
79 | TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1 - IZBORNI PREDMET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Napomena:
Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice.
Br. prog. Sort descending | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | POSLOVNA ORGANIZACIJA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
9 | OSNOVE MARKETINGA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
10 | ALGORITMI I STRUKTURE PODATAKA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
11 | TEORIJA SIGNALA | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
12 | OSNOVE POSLOVNE KOMUNIKACIJE | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
13 | TEHNIKA KOMUNIKACIJE | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
42 | ELEMENTI TELEMATIKE 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
79 | TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 - IZBORNI PREDMET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Napomena:
Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice.
Br. prog. Sort descending | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | PROGRAMIRANJE II | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
15 | BAZE PODATAKA | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
16 | MOBILNA KOMUNIKACIJA | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
17 | UPRAVLJANJE PROJEKTIMA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | LOGISTIKA U PROMETU | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
19 | ENGLESKI JEZIK I | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Br. prog. Sort descending | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | PROGRAMSKO INŽENJERSTVO | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
22 | TK MREŽE I SLUŽBE | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
23 | PROJEKTIRANJE SUSTAVA I TELEMATIČKIH POSTROJENJA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
24 | ENGLESKI JEZIK II | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
33 | MULTIMEDIJSKI SUSTAVI | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
36 | UPRAVLJANJE KVALITETOM I SIGURNOST U TELEMATICI - IZBORNI PREDMET | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
39 | KONCEPTI OPERACIJSKIH SUSTAVA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Napomena:
Izborni predmet A:
- Upravljanje kvalitetom i sigurnost u telematici
- Multimedijski sustavi
Br. prog. Sort descending | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | PROGRAMIRANJE ZA INTERNET | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
26 | UPRAVLJANJE SUSTAVIMA I PROCESIMA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
27 | GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAVI | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
28 | TELEMATIKA U PROMETU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
29 | INFORMACIJSKI SUSTAV PODUZEĆA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
36 | AUTOMATIZACIJA U ZGRADARSTVU | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
40 | PROJEKT U TELEMATICI | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
41 | DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO - IZBORNI PREDMET | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Napomena:
Izborni predmeti B:
- Automatizacija u zgradarstvu
- Informacijski sustav poduzeća
- Društveno poduzetništvo
Br. prog. Sort descending | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | SEMESTRALNA STRUČNA PRAKSA | 13 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
31 | ZAVRŠNI RAD | 17 |