
Stručni prijediplomski studij Poduzetništvo od 2025./2026. akademske godine
Zelena i digitalna tranzicija predstavljaju globalne trendove koji mijenjaju tržište rada te utječu na stvaranje novih proizvoda, usluga, poslovnih modela i radnih mjesta za koje su potrebna nova znanja i vještine.
Postani lider održivih i digitalnih promjena!
Zašto upisati ovaj studij?
Pripremi se za karijeru budućnosti – gdje održivost susreće digitalno poduzetništvo:
- Razvijaj inovativne poslovne ideje koje mijenjaju svijet.
- Usvoji kompetencije potrebne u pokretanju i vođenju vlastitog poduzeća.
- Specijaliziraj se za zelene i digitalne tehnologije u poslovanju.
- Uči kroz praktikume, gostujuća predavanja i stručnu praksu.
- Usvoji digitalne i poduzetničke vještine potrebne za sutrašnje tržište rada.
Digitalno poduzetništvo
Uhvati val digitalne transformacije!
Ključne teme:
- Digitalna ekonomija i marketing
- Alati za digitalizaciju poslovanja
- Poslovna analitika i donošenje odluka
- E-trgovina i digitalni poslovni modeli
Ovaj modul je idealan za buduće menadžere digitalno usmjerenih tvrtki, startup osnivače, growth hakere i stručnjake u području elektroničke trgovine.
Održivo poduzetništvo
Posluj odgovorno, misli dugoročno!
Ključne teme:
- Kružna ekonomija i održivi lanci vrijednosti
- Upotreba otpada kao resursa
- Održivi turizam i kulturna baština
- Poslovni modeli za zeleno gospodarstvo
Ovaj modul je idealan za zelene lidere, eko-poduzetnike, CSR savjetnike i menadžere održivog razvoja.
| Jezik | hr |
|---|---|
| Stručni naziv kratica | bacc. oec. |
| Stručni naziv M | Prvostupnik (baccalaureus) ekonomije |
| Stručni naziv Ž | Prvostupnica (baccalaurea) ekonomije |
| Vrsta rada za završetak | Završni rad |
| ECTS | 180 |
Ishodi učenja
- Identificirati i procijeniti održive poduzetničke prilike.
- Vrednovati rizike koje donosi utjecaj ekonomskih, tehnoloških, društvenih i klimatskih promjena na poslovni proces.
- Procijeniti ključne čimbenike uspjeha slijedom analize okruženja uzimajući u obzir zelenu i digitalnu tranziciju.
- Analizirati potrebe suvremenih potrošača.
- Oblikovati poslovnu ideju kroz poslovni plan, poslovni model i razvojnu strategiju u skladu s načelima održivog razvoja.
- Osmisliti marketinške, nabavne, proizvodne i prodajne aktivnosti u skladu s principima kružnog gospodarstva i digitalizacije poslovanja.
- Odrediti potrebne poslovne resurse i načine njihova pribavljanja, korištenja i razvoja.
- Primijeniti alate i metode za analizu različitih tržišta.
- Analizirati utjecaj poslovnih subjekata na okoliš i društvo.
- Utvrditi ključne pokazatelje održivog poslovanja poslovnog subjekta.
- Vrednovati pokazatelje poslovanja u odnosu na interne i eksterne dionike poslovnog subjekta.
- Kreirati različite poslovne izvještaje na temelju računovodstvenih informacija i pokazatelja održivog poslovanja.
- Odabrati način održivog upravljanja resursima i procesima.
- Vrednovati potencijale uvođenja informatizacije i održivih poslovnih modela.
- Analizirati poslovne probleme i velike količine podataka primjenom kvantitativnih metoda i informacijsko-komunikacijske tehnologije.
- Identificirati mogućnosti unaprjeđenja poslovanja u skladu s principima održive proizvodnje i potrošnje.
- Primijeniti pravnu regulativu i standarde u procesu pokretanja i poslovanja održivog poduzetničkog pothvata.
- Primijeniti poduzetnički način razmišljanja u razvoju kreativnih, inovativnih i održivih rješenja.
- Analizirati etičke probleme u poslovanju i moguća rješenja koja slijede načela društvene odgovornosti i održivog razvoja.
- Samostalno pripremiti i predstaviti stručne sadržaje korištenjem informacijsko-komunikacijskih alata.
- Primijeniti odgovarajući način komuniciranja i suradnje u timu.
- Primijeniti znanja i vještine stečena kroz suradničko i iskustveno učenje te projektni pristup u realnom i simuliranom radnom okruženju.
- Primijeniti različite digitalne alate za prikupljanje, obradu, interpretaciju i razmjenu podataka i informacija.
- Izraditi sadržaje prikladne za objavu na različitim digitalnim platformama.
- Koristiti alate za digitalni marketing.
- Odabrati odgovarajuće alate za poslovnu analitiku i odlučivanje.
- Kritički i holistički analizirati održive i neodržive poslovne prakse.
- Analizirati okruženje radi procjene, interpretacije, razumijevanja i poticanja održivog razvoja na svim razinama.
- Identificirati rješenja poslovnih problema koja uzimaju u obzir dugoročni utjecaj na ekonomiju, okoliš i društvo.
- Argumentirati potrebu transformacije na održive pristupe poslovanju u različitim djelatnostima.
Voditelj(ica) studija:
dr. sc. socio.
Ozren
Rafajac
profesor stručnog studija
|
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
| Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSNOVE EKONOMIJE DIGITALNOG DOBA | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| UVOD U DIGITALNE TEHNOLOGIJE | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| STATISTIKA ZA PODUZETNIKE | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| TRGOVAČKO I RADNO PRAVO | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| POSLOVNI ENGLESKI JEZIK 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| PODUZETNIČKI PRAKTIKUM 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSIHOLOGIJA ZA PODUZETNIKE | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| ALATI ZA DIGITALIZACIJU POSLOVANJA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| PODUZETNIČKA ETIKA | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| POSLOVNI ENGLESKI JEZIK 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| PODUZETNIČKI PRAKTIKUM 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| DIGITALNO PODUZETNIŠTVO (DPe) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| DIGITALNA EKONOMIJA (DPe) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSIHOLOGIJA ZA PODUZETNIKE | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| ALATI ZA DIGITALIZACIJU POSLOVANJA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| PODUZETNIČKA ETIKA | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| POSLOVNI ENGLESKI JEZIK 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| PODUZETNIČKI PRAKTIKUM 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| ODRŽIVI PODUZETNIČKI MODELI (OP) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| KRUŽNA EKONOMIJA (OP) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PODUZETNIČKA MATEMATIKA | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| ELEKTRONIČKO POSLOVANJE ZA PODUZETNIKE | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| POSLOVNI ENGLESKI JEZIK 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| PODUZETNIČKI PRAKTIKUM 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| OSNOVE DIGITALNOG MARKETINGA (DPe) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| OBITELJSKO I ŽENSKO PODUZETNIŠTVO | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| OSNOVE DIGITALNOG DIZAJNA (DPe) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| KREATIVNE INDUSTRIJE (DPe) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PODUZETNIČKA MATEMATIKA | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| ELEKTRONIČKO POSLOVANJE ZA PODUZETNIKE | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| POSLOVNI ENGLESKI JEZIK 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| PODUZETNIČKI PRAKTIKUM 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| ODRŽIVI MARKETING (OP) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| OBITELJSKO I ŽENSKO PODUZETNIŠTVO | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| EKONOMIJA EUROPSKE UNIJE I REPUBLIKE HRVATSKE (OP) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| GOSPODARENJE ENERGIJOM I OTPADOM (OP) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSNOVE MENADŽMENTA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| KREATIVNOST I INOVATIVNOST | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| NABAVNO I PRODAJNO POSLOVANJE | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| PODUZETNIČKI PRAKTIKUM 4 (DPe) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| MAPIRANJE KORISNIČKOG ISKUSTVA | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| KULTURNA BAŠTINA I ODRŽIVI RAZVOJ (NA ENGLESKOM JEZIKU) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| LOGISTIKA U PODUZETNIŠTVU | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| DIGITALNA PROMOCIJA I BRANDING (DPe) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSNOVE MENADŽMENTA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| KREATIVNOST I INOVATIVNOST | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| NABAVNO I PRODAJNO POSLOVANJE | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| PODUZETNIČKI PRAKTIKUM 4 (OP) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| MAPIRANJE KORISNIČKOG ISKUSTVA | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| KULTURNA BAŠTINA I ODRŽIVI RAZVOJ (NA ENGLESKOM JEZIKU) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| LOGISTIKA U PODUZETNIŠTVU | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE (OP) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PODUZETNIČKO PLANIRANJE | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| INVESTIRANJE I FINANCIRANJE | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| OSNOVE POREZNOG SUSTAVA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| ALATI ZA PODRŠKU POSLOVNOM ODLUČIVANJU | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| PODUZETNIČKI PRAKTIKUM 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| OSNOVE ODRŽIVOG TURIZMA | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| UVOD U UMJETNU INTELIGENCIJU (DPe) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PODUZETNIČKO PLANIRANJE | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| INVESTIRANJE I FINANCIRANJE | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| OSNOVE POREZNOG SUSTAVA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| ALATI ZA PODRŠKU POSLOVNOM ODLUČIVANJU | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| PODUZETNIČKI PRAKTIKUM 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| OSNOVE ODRŽIVOG TURIZMA | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| OPERATIVNI MENADŽMENT (OP) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSLOVNA SIMULACIJA | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| SEMESTRALNA STRUČNA PRAKSA | 12 | 0 | 0 | 360 | 0 | |
| ZAVRŠNI RAD | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |

