Stručni prijediplomski studij Informatika
Prijediplomski stručni studij usklađen s najnovijim trendovima na tržištu rada
Zašto upisati ovaj studij?
Ovaj je studij karakterističan i jedinstven po tome što je izrazito okrenut izradi praktičnih rješenja kroz gotovo sve kolegije. Naši studenti stječu znanja i kompetencije iz područja administriranja IKT sustava, projektiranja informacijskih sustava, razvoja aplikativnog softvera koje kombiniraju s poduzetničkim kompetencijama. Na studiju se primjenjuje personalizirani pristup svakom studentu i korištenje modernih metoda poučavanja. Naši studenti vrlo lako nalaze dobro plaćen posao u struci, nerijetko već i tijekom studiranja.
| Jezik | hr |
|---|---|
| Stručni naziv kratica | bacc. inf. |
| Stručni naziv M | Prvostupnik (baccalaureus) informatike |
| Stručni naziv Ž | Prvostupnica (baccalaurea) informatike |
| Vrsta rada za završetak | Završni rad |
| ECTS | 180 |
- Izraditi specifikaciju konfiguracije računalnih komponenti obzirom na aplikativnu primjenu
- Postaviti konfiguraciju operacijskog sustava obzirom na aplikativnu primjenu
- Postaviti računalnu mrežu i mrežne usluge sukladno potrebama poslovne organizacije
- Izraditi specifikaciju odgovarajućih mjera zaštite poslovnog informacijskog sustava
- Izraditi modele poslovnog informacijskog sustava primjenom odgovarajućih metoda projektiranja
- Oblikovati poslovni informacijski sustav prema načelima elektroničkog poslovanja
- Izraditi projektnu dokumentaciju poslovnog informacijskog sustava
- Izraditi aplikativno rješenje za desktop okruženje
- Izraditi aplikativno rješenje za internetsko okruženje
- Izraditi web-sjedište koristeći odabranu metodu projektiranja
- Procijeniti ekonomičnost poslovnih informacijskih sustava pri strateškom planiranju razvoja informacijskog sustava.
- Integrirati ekonomska i računovodstvena načela u razvoju poslovnih informacijskih sustava
- Integrirati kvantitativne metode u poslovne informacijske sustave
- Analizirati poslovne funkcije organizacije za potrebe razvoja poslovnog informacijskog sustava.
- Izraditi digitalne multimedijske materijale potrebne u poslovnim sustavima
- Izraditi prezentacije stručnih sadržaja pomoću odgovarajućih softverskih alata na hrvatskom i engleskom jeziku
- Argumentirati stavove u timu
- Prezentirati stručne sadržaje i pisanom i govornom obliku na hrvatskom ili engleskom jeziku
- Odabrati odgovarajuće izvore za samostalno usvajanje stručnih sadržaja
- Primijeniti načela radne etike.
Voditelj(ica) studija:
|
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
| Br. prog. Sort descending | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSNOVE EKONOMIJE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | OSNOVE EKONOMIKE PODUZEĆA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | VJEROJATNOST I STATISTIKA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | OSNOVE INFORMATIKE | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | LOGIČKI ELEMENTI INFORMACIJA | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | POSLOVNA MATEMATIKA | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | ENGLESKI JEZIK I/1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 79 | TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1 - IZBORNI PREDMET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Br. prog. Sort descending | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | OSNOVE RAČUNOVODSTVA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | GRAFIKA, TEKST, MULTIMEDIJA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | SUSTAV I INFORMACIJA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | OSNOVE PROGRAMIRANJA | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 24 | ELEKTRONIČKO POSLOVANJE | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 35 | SKLOPOVLJE RAČUNALA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | ENGLESKI JEZIK I/2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 79 | TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 - IZBORNI PREDMET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Br. prog. Sort descending | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | OSNOVE MENADŽMENTA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | OPERACIJSKI SUSTAVI | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 16 | MODELIRANJE PODATAKA I PROCESA | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 17 | PROGRAMIRANJE | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 18 | SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | ENGLESKI JEZIK II | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Br. prog. Sort descending | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | RAZVOJ INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 20 | SUSTAVI BAZA PODATAKA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 21 | OBJEKTNO ORIJENTIRANE TEHNOLOGIJE I | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 22 | RAČUNALNE MREŽE | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | ENGLESKI JEZIK III | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | OPERACIJSKA ISTRAŽIVANJA - IZBORNI PREDMET | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 35 | MULTIMEDIJSKI SUSTAVI - IZBORNI PREDMET | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 36 | UPRAVLJANJE KVALITETOM I SIGURNOST U TELEMATICI - IZBORNI PREDMET | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Br. prog. Sort descending | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | EKONOMIKA INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | OBJEKTNO ORIJENTIRANE TEHNOLOGIJE II | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 28 | RAZVOJ WEB APLIKACIJA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 29 | PROGRAMIRANJE - PRAKTIKUM | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 30 | RAČUNOVODSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAVI - IZBORNI PREDMET | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 31 | INFORMACIJSKI SUSTAV PROIZVODNJE - IZBORNI PREDMET | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 32 | INFORMACIJSKI SUSTAV ZA POTPORU UPRAVLJANJU I ODLUČIVANJU - IZBORNI PREDMET | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 35 | DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO - IZBORNI PREDMET | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Br. prog. Sort descending | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | SEMESTRALNA STRUČNA PRAKSA | 13 | 0 | 0 | 0 | 350 | |
| 34 | ZAVRŠNI RAD | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
